スプリング巻上げスクリーン VAR
スプリング巻上げスクリーン VAR
●天井(壁)側の凸金具に本体側の凹金具をジョイントするだけの簡単取付け
●インテリアに映えるデザインケースを採用
●巻上時のスピードを一定に保ち収納時の衝撃を軽減
●別注サイズ製作致します
※VAR-WX170W用大型ケース
VAR4:3サイズ
イメージサイズ | 生地:ホワイト | 外形サイズ A×B×C(mm) |
質量 (kg) |
図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格(円) | |||
80 | 1626×1219 | VAR-80W | オープン | 109.3×109.3×1846 | 8.2 | PDF/DXF |
100 | 2032×1524 | VAR-100W | 109.3×109.3×2252 | 9.7 | PDF/DXF | |
120 | 2438×1829 | VAR-120W | 109.3×109.3×2658 | 12.1 | PDF/DXF | |
150 | 3048×2286 | VAR-150W | 129.3×129.3×3244 | 20.1 | PDF/DXF | |
170 | 3454×2591 | VAR-170W | 129.3×129.3×3650 | 23.2 | PDF/DXF |
VAR16:10サイズ
イメージサイズ | 生地:ホワイト | 外形サイズ A×B×C(mm) |
質量 (kg) |
図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格(円) | |||
80 | 1723×1077 | VAR-WX80W | オープン | 109.3×109.3×1943 | 8.4 | PDF/DXF |
100 | 2154×1346 | VAR-WX100W | 109.3×109.3×2374 | 10.0 | PDF/DXF | |
120 | 2584×1615 | VAR-WX120W | 109.3×109.3×2804 | 12.4 | PDF/DXF | |
150 | 3231×2019 | VAR-WX150W | 129.3×129.3×3427 | 20.5 | PDF/DXF | |
170 | 3661×2288 | VAR-WX170W | 162.1×178.3×4011 | 45.6 | PDF/DXF |
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください