電動巻上げスクリーン 超短焦点プロジェクター対応タブテンション式 KEV-FS
電動巻上げスクリーン KEV-FS
●超短焦点プロジェクターの問題点であった、スクリーン面の波打ちによる映像の乱れを解消しました。
●操作回路DC24V
KEV-FS 16:10サイズ
イメージサイズ | 生地:ホワイト | 外形サイズ A×B×C(mm) |
質量 (kg) |
図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格(円) | |||
120 | 2585×1615 | KEV-FS-WX120 | オープン | 117×120×3175 | 20.6 | PDF/DXF |
150 | 3231×2019 | KEV-FS-WX150 | 162×179×3961 | 37.1 | PDF/DXF | |
170 | 3662×2289 | KEV-FS-WX170 | 162×179×4412 | 41.5 | PDF/DXF | |
200 | 4308×2692 | KEV-FS-WX200 | 162×179×5108 | 53.3 | PDF/DXF | |
250 | 5385×3365 | KEV-FS-WX250 | 210×227×6325 | 95.8 | PDF/DXF |
※170インチ以降は、生地に継ぎ目があります。
KEV-FS 16:9サイズ
イメージサイズ | 生地:ホワイト | 外形サイズ A×B×C(mm) |
質量 (kg) |
図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格(円) | |||
120 | 2656×1494 | KEV-FS-HD120 | オープン | 117×120×3236 | 20.7 | PDF/DXF |
150 | 3320×1868 | KEV-FS-HD150 | 162×179×4030 | 37.2 | PDF/DXF | |
170 | 3763×2117 | KEV-FS-HD170 | 162×179×4503 | 41.7 | PDF/DXF | |
200 | 4427×2490 | KEV-FS-HD200 | 162×179×5207 | 53.5 | PDF/DXF | |
250 | 5534×3113 | KEV-FS-HD250 | 210×227×6444 | 96.3 | PDF/DXF |
※170インチ以降は、生地に継ぎ目があります。
KEV-FS 4:3サイズ
イメージサイズ | 生地:ホワイト | 外形サイズ A×B×C(mm) |
質量 (kg) |
図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | W×H(mm) | 型番 | 税抜価格(円) | |||
120 | 2438×1829 | KEV-FS-120 | オープン | 117×120×3048 | 20.3 | PDF/DXF |
150 | 3048×2286 | KEV-FS-150 | 162×179×3798 | 36.4 | PDF/DXF | |
170 | 3454×2591 | KEV-FS-170 | 162×179×4234 | 40.8 | PDF/DXF | |
200 | 4064×3048 | KEV-FS-200 | 162×179×4894 | 51.1 | PDF/DXF | |
250 | 5080×3810 | KEV-FS-250 | 210×227×6060 | 94.0 | PDF/DXF |
※150インチ以降は、生地に継ぎ目があります。
下記フォームよりお気軽にお問い合わせください